年間取引報告書の記載内容は以下のとおりです。
■対象期間
1月1日から12月31日(約定日基準)
■記載項目
| 項目名 | 内容 |
| 年始数量 | 1月1日0:00時点での暗号資産の保有数量 |
| 購入数量 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座で買付した数量 |
| 購入金額 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座で買付した数量の購入金額合計 |
| 売却数量 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座で売却した数量 |
| 売却金額 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座で売却した数量の売却金額合計 |
| 移入数量 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座に移入した数量 |
| 移出数量 | 対象期間中にBITPOINTサービス口座から移出した数量 |
| 年末数量 | 12月31日23:59時点の暗号資産の保有数量 |
| 取得数量 | 各種キャンペーン・「ご紹介プログラム」の付与分、「貸して増やす」の貸借料、ステーキング報酬、分岐等により発生した暗号資産相当分の交付金、その他調整金 |
| 支払手数料 | 手数料の合計額 |
■ ご注意事項
※BITPOINTサービス以外の暗号資産に係るサービスをご利用の場合や、他の取引所などから入金している場合は、取得単価が不明となるため、BITPOINTサービス口座では損益を確定することができません。
他サービスでのお取引を含めた損益計算については、お客様ご自身で取引報告書等をもとに行ってください。
※確定申告のお手続きについては、所轄の税務署へお問い合わせください。
※暗号資産に関する税務上の取り扱いについては、国税庁ホームページをご確認ください。